| www.artesacro.org | |||||||
| CALENDARIO DE FIESTAS MÓVILES HASTA EL AÑO 2500 ir al de Semana Santa | |||||||
| Año | Martes de Carnaval | Miércoles de Ceniza |
Domingo de Ramos |
Domingo de Resurrección | Ascensión del Señor | Lunes de Pentecostés | Corpus Christi |
| 2004 | 24 de febrero | 25 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2005 | 08 de febrero | 09 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo | 05 de mayo | 16 de mayo | 26 de mayo |
| 2006 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2007 | 20 de febrero | 21 de febrero | 01 de abril | 08 de abril | 17 de mayo | 28 de mayo | 07 de junio |
| 2008 | 05 de febrero | 06 de febrero | 16 de marzo | 23 de marzo | 01 de mayo | 12 de mayo | 22 de mayo |
| 2009 | 24 de febrero | 25 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2010 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2011 | 08 de marzo | 09 de marzo | 17 de abril | 24 de abril | 02 de junio | 13 de junio | 23 de junio |
| 2012 | 21 de febrero | 22 de febrero | 01 de abril | 08 de abril | 17 de mayo | 28 de mayo | 07 de junio |
| 2013 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2014 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2015 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2016 | 09 de febrero | 10 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo | 05 de mayo | 16 de mayo | 26 de mayo |
| 2017 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2018 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
| 2019 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2020 | 25 de febrero | 26 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2021 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2022 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2023 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
| 2024 | 13 de febrero | 14 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2025 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2026 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2027 | 09 de febrero | 10 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo | 06 de mayo | 17 de mayo | 27 de mayo |
| 2028 | 29 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2029 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
| 2030 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2031 | 25 de febrero | 26 de febrero | 06 de abril | 13 de abril | 22 de mayo | 02 de junio | 12 de junio |
| 2032 | 10 de febrero | 11 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo | 06 de mayo | 17 de mayo | 27 de mayo |
| 2033 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2034 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
| 2035 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 03 de mayo | 14 de mayo | 24 de mayo |
| 2036 | 26 de febrero | 27 de febrero | 06 de abril | 13 de abril | 22 de mayo | 02 de junio | 12 de junio |
| 2037 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2038 | 09 de marzo | 10 de marzo | 18 de abril | 25 de abril | 03 de junio | 14 de junio | 24 de junio |
| 2039 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2040 | 14 de febrero | 15 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
| 2041 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2042 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2043 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
| 2044 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2045 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
| 2046 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 03 de mayo | 14 de mayo | 24 de mayo |
| 2047 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
| 2048 | 18 de febrero | 19 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2049 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril | 27 de mayo | 07 de junio | 17 de junio |
| 2050 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2051 | 14 de febrero | 15 de febrero | 26 de marzo | 02 de abril | 11 de mayo | 22 de mayo | 01 de junio |
| 2052 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2053 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2054 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
| 2055 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril | 27 de mayo | 07 de junio | 17 de junio |
| 2056 | 15 de febrero | 16 de febrero | 26 de marzo | 02 de abril | 11 de mayo | 22 de mayo | 01 de junio |
| 2057 | 06 de marzo | 07 de marzo | 15 de abril | 22 de abril | 31 de mayo | 11 de junio | 21 de junio |
| 2058 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
| 2059 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2060 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril | 27 de mayo | 07 de junio | 17 de junio |
| 2061 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2062 | 07 de febrero | 08 de febrero | 19 de marzo | 26 de marzo | 04 de mayo | 15 de mayo | 25 de mayo |
| 2063 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2064 | 19 de febrero | 20 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2065 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
| 2066 | 23 de febrero | 24 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2067 | 15 de febrero | 16 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2068 | 06 de marzo | 07 de marzo | 15 de abril | 22 de abril | 31 de mayo | 11 de junio | 21 de junio |
| 2069 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
| 2070 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2071 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2072 | 23 de febrero | 24 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2073 | 07 de febrero | 08 de febrero | 19 de marzo | 26 de marzo | 04 de mayo | 15 de mayo | 25 de mayo |
| 2074 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2075 | 19 de febrero | 20 de febrero | 31 de marzo | 07 de abril | 16 de mayo | 27 de mayo | 06 de junio |
| 2076 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2077 | 23 de febrero | 24 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2078 | 15 de febrero | 16 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2079 | 07 de marzo | 08 de marzo | 16 de abril | 23 de abril | 01 de junio | 12 de junio | 22 de junio |
| 2080 | 20 de febrero | 21 de febrero | 31 de marzo | 07 de abril | 16 de mayo | 27 de mayo | 06 de junio |
| 2081 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2082 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2083 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2084 | 08 de febrero | 09 de febrero | 19 de marzo | 26 de marzo | 04 de mayo | 15 de mayo | 25 de mayo |
| 2085 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2086 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2087 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2088 | 24 de febrero | 25 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2089 | 15 de febrero | 16 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2090 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2091 | 20 de febrero | 21 de febrero | 01 de abril | 08 de abril | 17 de mayo | 28 de mayo | 07 de junio |
| 2092 | 12 de febrero | 13 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2093 | 24 de febrero | 25 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2094 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2095 | 08 de marzo | 09 de marzo | 17 de abril | 24 de abril | 02 de junio | 13 de junio | 23 de junio |
| 2096 | 28 de febrero | 29 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2097 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2098 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2099 | 24 de febrero | 25 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2100 | 09 de febrero | 10 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo | 06 de mayo | 17 de mayo | 27 de mayo |
| 2101 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2102 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
| 2103 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 03 de mayo | 14 de mayo | 24 de mayo |
| 2104 | 26 de febrero | 27 de febrero | 06 de abril | 13 de abril | 22 de mayo | 02 de junio | 12 de junio |
| 2105 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2106 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril | 27 de mayo | 07 de junio | 17 de junio |
| 2107 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2108 | 14 de febrero | 15 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
| 2109 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2110 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2111 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
| 2112 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2113 | 14 de febrero | 15 de febrero | 26 de marzo | 02 de abril | 11 de mayo | 22 de mayo | 01 de junio |
| 2114 | 06 de marzo | 07 de marzo | 15 de abril | 22 de abril | 31 de mayo | 11 de junio | 21 de junio |
| 2115 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
| 2116 | 11 de febrero | 12 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
| 2117 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril | 27 de mayo | 07 de junio | 17 de junio |
| 2118 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2119 | 07 de febrero | 08 de febrero | 19 de marzo | 26 de marzo | 04 de mayo | 15 de mayo | 25 de mayo |
| 2120 | 27 de febrero | 28 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
| 2121 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2122 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
| 2123 | 23 de febrero | 24 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2124 | 15 de febrero | 16 de febrero | 26 de marzo | 02 de abril | 11 de mayo | 22 de mayo | 01 de junio |
| 2125 | 06 de marzo | 07 de marzo | 15 de abril | 22 de abril | 31 de mayo | 11 de junio | 21 de junio |
| 2126 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
| 2127 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2128 | 02 de marzo | 03 de marzo | 11 de abril | 18 de abril | 27 de mayo | 07 de junio | 17 de junio |
| 2129 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2130 | 07 de febrero | 08 de febrero | 19 de marzo | 26 de marzo | 04 de mayo | 15 de mayo | 25 de mayo |
| 2131 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2132 | 19 de febrero | 20 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2133 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2134 | 23 de febrero | 24 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2135 | 15 de febrero | 16 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2136 | 06 de marzo | 07 de marzo | 15 de abril | 22 de abril | 31 de mayo | 11 de junio | 21 de junio |
| 2137 | 19 de febrero | 20 de febrero | 31 de marzo | 07 de abril | 16 de mayo | 27 de mayo | 06 de junio |
| 2138 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2139 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2140 | 16 de febrero | 17 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2141 | 07 de febrero | 08 de febrero | 19 de marzo | 26 de marzo | 04 de mayo | 15 de mayo | 25 de mayo |
| 2142 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2143 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2144 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2145 | 23 de febrero | 24 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2146 | 15 de febrero | 16 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2147 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2148 | 20 de febrero | 21 de febrero | 31 de marzo | 07 de abril | 16 de mayo | 27 de mayo | 06 de junio |
| 2149 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2150 | 24 de febrero | 25 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2151 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2152 | 07 de marzo | 08 de marzo | 16 de abril | 23 de abril | 01 de junio | 12 de junio | 22 de junio |
| 2153 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2154 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2155 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2156 | 24 de febrero | 25 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2157 | 08 de febrero | 09 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo | 05 de mayo | 16 de mayo | 26 de mayo |
| 2158 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2159 | 20 de febrero | 21 de febrero | 01 de abril | 08 de abril | 17 de mayo | 28 de mayo | 07 de junio |
| 2160 | 05 de febrero | 06 de febrero | 16 de marzo | 23 de marzo | 01 de mayo | 12 de mayo | 22 de mayo |
| 2161 | 24 de febrero | 25 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2162 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2163 | 08 de marzo | 09 de marzo | 17 de abril | 24 de abril | 02 de junio | 13 de junio | 23 de junio |
| 2164 | 21 de febrero | 22 de febrero | 01 de abril | 08 de abril | 17 de mayo | 28 de mayo | 07 de junio |
| 2165 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2166 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2167 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2168 | 09 de febrero | 10 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo | 05 de mayo | 16 de mayo | 26 de mayo |
| 2169 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2170 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
| 2171 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2172 | 25 de febrero | 26 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2173 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2174 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2175 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
| 2176 | 13 de febrero | 14 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2177 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2178 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2179 | 09 de febrero | 10 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo | 06 de mayo | 17 de mayo | 27 de mayo |
| 2180 | 29 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2181 | 13 de febrero | 14 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
| 2182 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2183 | 25 de febrero | 26 de febrero | 06 de abril | 13 de abril | 22 de mayo | 02 de junio | 12 de junio |
| 2184 | 10 de febrero | 11 de febrero | 21 de marzo | 28 de marzo | 06 de mayo | 17 de mayo | 27 de mayo |
| 2185 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2186 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
| 2187 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 03 de mayo | 14 de mayo | 24 de mayo |
| 2188 | 26 de febrero | 27 de febrero | 06 de abril | 13 de abril | 22 de mayo | 02 de junio | 12 de junio |
| 2189 | 17 de febrero | 18 de febrero | 29 de marzo | 05 de abril | 14 de mayo | 25 de mayo | 04 de junio |
| 2190 | 09 de marzo | 10 de marzo | 18 de abril | 25 de abril | 03 de junio | 14 de junio | 24 de junio |
| 2191 | 22 de febrero | 23 de febrero | 03 de abril | 10 de abril | 19 de mayo | 30 de mayo | 09 de junio |
| 2192 | 14 de febrero | 15 de febrero | 25 de marzo | 01 de abril | 10 de mayo | 21 de mayo | 31 de mayo |
| 2193 | 05 de marzo | 06 de marzo | 14 de abril | 21 de abril | 30 de mayo | 10 de junio | 20 de junio |
| 2194 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2195 | 10 de febrero | 11 de febrero | 22 de marzo | 29 de marzo | 07 de mayo | 18 de mayo | 28 de mayo |
| 2196 | 01 de marzo | 02 de marzo | 10 de abril | 17 de abril | 26 de mayo | 06 de junio | 16 de junio |
| 2197 | 21 de febrero | 22 de febrero | 02 de abril | 09 de abril | 18 de mayo | 29 de mayo | 08 de junio |
| 2198 | 06 de febrero | 07 de febrero | 18 de marzo | 25 de marzo | 03 de mayo | 14 de mayo | 24 de mayo |
| 2199 | 26 de febrero | 27 de febrero | 07 de abril | 14 de abril | 23 de mayo | 03 de junio | 13 de junio |
| 2200 | 18 de febrero | 19 de febrero | 30 de marzo | 06 de abril | 15 de mayo | 26 de mayo | 05 de junio |
| 2201 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2202 | 23 de febrero | 24 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2203 | 15 de febrero | 16 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2204 | 06 de marzo | 07 de marzo | 15 de abril | 22 de abril | 31 de mayo | 11 de junio | 21 de junio |
| 2205 | 19 de febrero | 20 de febrero | 31 de marzo | 07 de abril | 16 de mayo | 27 de mayo | 06 de junio |
| 2206 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2207 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2208 | 16 de febrero | 17 de febrero | 27 de marzo | 03 de abril | 12 de mayo | 23 de mayo | 02 de junio |
| 2209 | 07 de febrero | 08 de febrero | 19 de marzo | 26 de marzo | 04 de mayo | 15 de mayo | 25 de mayo |
| 2210 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2211 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2212 | 03 de marzo | 04 de marzo | 12 de abril | 19 de abril | 28 de mayo | 08 de junio | 18 de junio |
| 2213 | 23 de febrero | 24 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2214 | 08 de febrero | 09 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo | 05 de mayo | 16 de mayo | 26 de mayo |
| 2215 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2216 | 20 de febrero | 21 de febrero | 31 de marzo | 07 de abril | 16 de mayo | 27 de mayo | 06 de junio |
| 2217 | 11 de febrero | 12 de febrero | 23 de marzo | 30 de marzo | 08 de mayo | 19 de mayo | 29 de mayo |
| 2218 | 24 de febrero | 25 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2219 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2220 | 07 de marzo | 08 de marzo | 16 de abril | 23 de abril | 01 de junio | 12 de junio | 22 de junio |
| 2221 | 27 de febrero | 28 de febrero | 08 de abril | 15 de abril | 24 de mayo | 04 de junio | 14 de junio |
| 2222 | 12 de febrero | 13 de febrero | 24 de marzo | 31 de marzo | 09 de mayo | 20 de mayo | 30 de mayo |
| 2223 | 04 de marzo | 05 de marzo | 13 de abril | 20 de abril | 29 de mayo | 09 de junio | 19 de junio |
| 2224 | 24 de febrero | 25 de febrero | 04 de abril | 11 de abril | 20 de mayo | 31 de mayo | 10 de junio |
| 2225 | 08 de febrero | 09 de febrero | 20 de marzo | 27 de marzo | 05 de mayo | 16 de mayo | 26 de mayo |
| 2226 | 28 de febrero | 01 de marzo | 09 de abril | 16 de abril | 25 de mayo | 05 de junio | 15 de junio |
| 2227 | 20 de febrero | 21 de febrero | 01 de abril | 08 de abril | 17 de mayo | 28 de mayo | 07 de junio |
| 2228 | 05 de febrero | 06 de febrero | 16 de marzo | 23 de marzo | 01 de mayo | 12 de mayo | 22 de mayo |
| 2229 | 24 de febrero | 25 de febrero | 05 de abril | 12 de abril | 21 de mayo | 01 de junio | 11 de junio |
| 2230 | 16 de febrero | 17 de febrero | 28 de marzo | 04 de abril | 13 de mayo | 24 de mayo | 03 de junio |
| 2231 | 08 de marzo | 09 de marzo | 17 de abril | 24 de abril | 02 de junio | 13 de junio | 23 de junio |
